Daily list · data 2026-10-30
Relative strength leaders (100)
How this list is built
Liquid stocks with the highest relative-strength rating (1–99): price performance over 1, 3 and 6 months against all NSE stocks.
A list of facts from the data, not a recommendation to buy or sell.
| Stock | Close | RS rating | 3 months vs NIFTY |
|---|---|---|---|
| CCAVENUE | ₹120.56 | 99 | +642.7% |
| BHAGYANGR | ₹85.5 | 99 | +175.8% |
| TBZ | ₹607.8 | 99 | +122.3% |
| SIGMAADV | ₹890.6 | 99 | +53.5% |
| SPECTRUM | ₹3,954.1 | 99 | +67.0% |
| KABRAEXTRU | ₹695.15 | 99 | +95.3% |
| CUBEXTUB | ₹194.73 | 99 | +161.3% |
| BODALCHEM | ₹164.52 | 99 | +140.6% |
| MOREPENLAB | ₹113.35 | 99 | +105.8% |
| STLTECH | ₹824.5 | 98 | +60.3% |
| RATNAVEER | ₹360.25 | 98 | +99.9% |
| RAYMOND | ₹1,100.2 | 98 | +93.9% |
| HITECHCORP | ₹412.45 | 98 | +33.0% |
| CUPID | ₹324.55 | 98 | +46.7% |
| INDSWFTLAB | ₹368.2 | 98 | +72.4% |
| SETL | ₹395.85 | 98 | +51.4% |
| OMNI | ₹667.55 | 98 | +18.9% |
| SSWL | ₹493.65 | 98 | +71.0% |
| UYFINCORP | ₹30.21 | 98 | +57.6% |
| RPEL | ₹1,665.4 | 98 | +35.6% |
| SHILPAMED | ₹955.6 | 98 | +63.4% |
| BHAGERIA | ₹362.45 | 98 | +84.3% |
| BLISSGVS | ₹647.5 | 98 | +47.2% |
| TFCILTD | ₹157.92 | 98 | +61.3% |
| UNITEDPOLY | ₹54.27 | 98 | +87.0% |
| PANACHE | ₹646.8 | 97 | +56.2% |
| GCSL | ₹767.45 | 97 | +51.9% |
| BLUSPRING | ₹147.85 | 97 | +34.5% |
| SBC | ₹66.15 | 97 | +62.0% |
| SHREEJISPG | ₹843.3 | 97 | +36.0% |
| LAURUSLABS | ₹2,405.5 | 97 | +40.0% |
| VALIANTORG | ₹418.2 | 97 | +62.1% |
| HFCL | ₹231.29 | 97 | +30.1% |
| MENONBE | ₹276.2 | 97 | +33.4% |
| MODISONLTD | ₹344.25 | 97 | +35.7% |
| BIRLACABLE | ₹315.75 | 97 | +67.6% |
| SKYGOLD | ₹883.2 | 97 | +43.3% |
| VINDHYATEL | ₹2,703.6 | 97 | +43.5% |
| ATHERENERG | ₹1,756 | 97 | +46.4% |
| KPL | ₹3,475.3 | 97 | +41.4% |
| MMP | ₹457.15 | 97 | +67.6% |
| GULFPETRO | ₹65.33 | 97 | +42.2% |
| AVALON | ₹2,050.3 | 96 | +21.4% |
| STLNETWORK | ₹37.22 | 96 | +60.9% |
| PCJEWELLER | ₹15.48 | 96 | +74.7% |
| YASHO | ₹3,224.5 | 96 | +5.2% |
| DCMSRIND | ₹61.11 | 96 | +61.5% |
| FILATEX | ₹89.26 | 96 | +35.5% |
| MONQ50 | ₹217.76 | 96 | +60.4% |
| WHEELS | ₹2,037.4 | 96 | +49.2% |
| OAL | ₹569.3 | 96 | +54.4% |
| PASHUPATI | ₹134.6 | 96 | +61.0% |
| FCL | ₹48.39 | 96 | +33.2% |
| RUBYMILLS | ₹473.75 | 96 | +27.4% |
| YUKEN | ₹1,169 | 96 | +69.7% |
| MARINE | ₹399.65 | 96 | +58.9% |
| AHCL | ₹25.89 | 96 | +83.2% |
| DPABHUSHAN | ₹1,940.2 | 96 | +49.5% |
| WELCORP | ₹2,341.6 | 95 | +46.4% |
| SHIVAUM | ₹545.3 | 95 | +31.4% |
| KOPRAN | ₹239.05 | 95 | +32.0% |
| INDIAGLYCO | ₹331.7 | 95 | +51.9% |
| AVADHSUGAR | ₹803.65 | 95 | +61.9% |
| OPTIEMUS | ₹789.45 | 95 | +32.5% |
| WSTCSTPAPR | ₹815.45 | 95 | +49.9% |
| SHREEPUSHK | ₹602.6 | 95 | +57.8% |
| AEROFLEX | ₹536.4 | 95 | +30.7% |
| KRISHANA | ₹228.55 | 95 | +31.9% |
| DIACABS | ₹344.4 | 95 | +9.8% |
| IOLCP | ₹177.65 | 95 | +27.7% |
| GLAND | ₹3,095.9 | 95 | +27.9% |
| SUBEXLTD | ₹16.33 | 95 | +43.9% |
| TCPLPACK | ₹4,401.4 | 95 | +44.4% |
| PNGSREVA | ₹623.05 | 95 | +48.8% |
| ONWARDTEC | ₹383.8 | 94 | +35.5% |
| INDORAMA | ₹73.11 | 94 | +37.8% |
| KMEW | ₹3,094.8 | 94 | +27.3% |
| DOLPHIN | ₹608.75 | 94 | +66.9% |
| MACPOWER | ₹1,947 | 94 | +36.4% |
| VERANDA | ₹37.2 | 94 | +25.1% |
| LOTUSDEV | ₹245.98 | 94 | +32.2% |
| SBCL | ₹1,013.5 | 94 | +42.6% |
| COFORGE | ₹2,045 | 94 | +22.0% |
| WELSPUNLIV | ₹219.08 | 94 | +41.7% |
| HILINFRA | ₹67.25 | 94 | +51.4% |
| UFBL | ₹635.05 | 94 | -1.2% |
| CYIENTDLM | ₹750.2 | 94 | +15.6% |
| SHADOWFAX | ₹271.85 | 94 | +28.4% |
| CNL | ₹1,112.1 | 94 | +16.4% |
| ACUTAAS | ₹4,003.6 | 94 | +28.7% |
| KROSS | ₹280.4 | 94 | +50.5% |
| PPLPHARMA | ₹238.91 | 93 | +26.4% |
| SUDEEPPHRM | ₹1,068.3 | 93 | +29.7% |
| ORIENTHOT | ₹160.86 | 93 | +26.1% |
| CORDSCABLE | ₹284.2 | 93 | +44.7% |
| ESAFSFB | ₹42.46 | 93 | +21.3% |
| IBULLSLTD | ₹30.17 | 93 | +17.8% |
| SEDEMAC | ₹3,119.1 | 93 | +22.7% |
| PVRINOX | ₹1,495.1 | 93 | +37.1% |
| ONEPOINT | ₹72.62 | 93 | +32.1% |
Other lists
Stocks at a 52-week high · Stocks near a 52-week low · Volume shockers · High delivery stocks · Top gainers today · Top losers today · Debt-free companies