Smart-money activity · data 2026-10-30 · 50 of 1183 liquid stocks
Smart-money activity: where big holders are active
How the score works
One 0–100 score per stock from the last ~60 sessions: delivery building up (30), net bulk/block deal buying (20), insider and promoter buys (15), mutual fund holding (15) and accumulation evidence (15), plus 5 for no promoter pledges (a pledge filing takes points away).
A description of recent activity in each share (delivery, bulk/block deals, insider filings, fund holdings, pledges), built from exchange data the site stores. For learning only; not investment advice. The site is not SEBI-registered.
| Stock | Score | Activity parts |
|---|---|---|
| Westlife Foodworld Limited | 59 · Building | Delivery 4/30Deals 17/20Insider 9/15Funds 9/15Evidence 15/15Pledge 5/5 |
| SG Mart Ltd | 53 · Building | Delivery 20/30Deals 14/20Insider 0/15Funds 0/15Evidence 14/15Pledge 5/5 |
| Equitas Small Finance Bank Ltd. | 52 · Building | Delivery 16/30Deals 20/20Insider 0/15Funds 11/15Evidence 0/15Pledge 5/5 |
| Strides Pharma Science Ltd | 52 · Building | Delivery 22/30Deals 17/20Insider 0/15Funds 0/15Evidence 8/15Pledge 5/5 |
| Mphasis Limited | 51 · Building | Delivery 15/30Deals 0/20Insider 6/15Funds 11/15Evidence 14/15Pledge 5/5 |
| Kotak Mahindra Bank Limited | 50 · Building | Delivery 16/30Deals 0/20Insider 0/15Funds 15/15Evidence 14/15Pledge 5/5 |
| Ather Energy Limited | 50 · Building | Delivery 4/30Deals 14/20Insider 0/15Funds 13/15Evidence 14/15Pledge 5/5 |
| Tube Investments of India Limited | 50 · Building | Delivery 30/30Deals 0/20Insider 0/15Funds 13/15Evidence 2/15Pledge 5/5 |
| Texmaco Infrastructure & Holdings Limited | 50 · Building | Delivery 22/30Deals 17/20Insider 6/15Funds 0/15Evidence 0/15Pledge 5/5 |
| Tata Consultancy Services Limited | 49 · Building | Delivery 16/30Deals 0/20Insider 0/15Funds 15/15Evidence 13/15Pledge 5/5 |
| Indian Hotels Co. Ltd. | 48 · Building | Delivery 16/30Deals 0/20Insider 0/15Funds 13/15Evidence 14/15Pledge 5/5 |
| Bharti Hexacom Limited | 48 · Building | Delivery 22/30Deals 0/20Insider 0/15Funds 7/15Evidence 14/15Pledge 5/5 |
| Tech Mahindra Limited | 47 · Building | Delivery 13/30Deals 0/20Insider 6/15Funds 15/15Evidence 8/15Pledge 5/5 |
| Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 47 · Building | Delivery 19/30Deals 0/20Insider 0/15Funds 15/15Evidence 8/15Pledge 5/5 |
| HCL Technologies Limited | 46 · Building | Delivery 13/30Deals 0/20Insider 0/15Funds 15/15Evidence 13/15Pledge 5/5 |
| Union Bank of India Limited | 45 · Building | Delivery 13/30Deals 0/20Insider 0/15Funds 13/15Evidence 14/15Pledge 5/5 |
| Gland Pharma Ltd. | 45 · Building | Delivery 14/30Deals 0/20Insider 0/15Funds 13/15Evidence 13/15Pledge 5/5 |
| Pashupati Cotspin Ltd. | 45 · Building | Delivery 20/30Deals 0/20Insider 6/15Funds 0/15Evidence 14/15Pledge 5/5 |
| Satin Creditcare Network Ltd | 45 · Building | Delivery 18/30Deals 0/20Insider 9/15Funds 0/15Evidence 13/15Pledge 5/5 |
| SEDEMAC Mechatronics Ltd. | 44 · Neutral | Delivery 7/30Deals 17/20Insider 6/15Funds 9/15Evidence 0/15Pledge 5/5 |
| Bharti Airtel Limited | 43 · Neutral | Delivery 10/30Deals 0/20Insider 0/15Funds 15/15Evidence 13/15Pledge 5/5 |
| Coforge Limited | 43 · Neutral | Delivery 3/30Deals 0/20Insider 6/15Funds 15/15Evidence 14/15Pledge 5/5 |
| Choice International Limited | 43 · Neutral | Delivery 30/30Deals 0/20Insider 0/15Funds 0/15Evidence 8/15Pledge 5/5 |
| Go Digit General Insurance Limited | 43 · Neutral | Delivery 14/30Deals 0/20Insider 0/15Funds 11/15Evidence 13/15Pledge 5/5 |
| Infosys Limited | 42 · Neutral | Delivery 9/30Deals 0/20Insider 0/15Funds 15/15Evidence 13/15Pledge 5/5 |
| Poonawalla Fincorp Limited | 42 · Neutral | Delivery 16/30Deals 0/20Insider 0/15Funds 7/15Evidence 14/15Pledge 5/5 |
| SG Finserve Limited | 42 · Neutral | Delivery 12/30Deals 11/20Insider 0/15Funds 0/15Evidence 14/15Pledge 5/5 |
| Swiggy Limited | 41 · Neutral | Delivery 0/30Deals 17/20Insider 6/15Funds 13/15Evidence 0/15Pledge 5/5 |
| Acutaas Chemicals Ltd | 41 · Neutral | Delivery 13/30Deals 0/20Insider 0/15Funds 9/15Evidence 14/15Pledge 5/5 |
| CG Power & Industrial Solutions Ltd | 41 · Neutral | Delivery 10/30Deals 0/20Insider 0/15Funds 13/15Evidence 13/15Pledge 5/5 |
| Power Grid Corporation of India Limited | 41 · Neutral | Delivery 7/30Deals 0/20Insider 6/15Funds 15/15Evidence 8/15Pledge 5/5 |
| Birlasoft Limited | 41 · Neutral | Delivery 12/30Deals 11/20Insider 0/15Funds 5/15Evidence 8/15Pledge 5/5 |
| Anand Rathi Wealth Ltd. | 41 · Neutral | Delivery 13/30Deals 0/20Insider 0/15Funds 9/15Evidence 14/15Pledge 5/5 |
| IIFL Capital Services Ltd | 41 · Neutral | Delivery 20/30Deals 0/20Insider 0/15Funds 2/15Evidence 14/15Pledge 5/5 |
| Advit Jewels Limited | 41 · Neutral | Delivery 10/30Deals 17/20Insider 9/15Funds 0/15Evidence 0/15Pledge 5/5 |
| Corona Remedies Limited | 41 · Neutral | Delivery 14/30Deals 0/20Insider 0/15Funds 9/15Evidence 13/15Pledge 5/5 |
| Dr. Reddy's Laboratories Ltd. | 40 · Neutral | Delivery 3/30Deals 0/20Insider 6/15Funds 13/15Evidence 13/15Pledge 5/5 |
| Ratnaveer Precision Engineering Limited | 40 · Neutral | Delivery 7/30Deals 14/20Insider 0/15Funds 0/15Evidence 14/15Pledge 5/5 |
| Balkrishna Industries Limited | 40 · Neutral | Delivery 6/30Deals 17/20Insider 0/15Funds 11/15Evidence 1/15Pledge 5/5 |
| J.K. Cement Ltd. | 40 · Neutral | Delivery 20/30Deals 0/20Insider 6/15Funds 9/15Evidence 0/15Pledge 5/5 |
| Axis Bank Limited | 39 · Neutral | Delivery 6/30Deals 0/20Insider 0/15Funds 15/15Evidence 13/15Pledge 5/5 |
| Divi's Laboratories Limited | 39 · Neutral | Delivery 6/30Deals 0/20Insider 0/15Funds 15/15Evidence 13/15Pledge 5/5 |
| Sagility Limited | 39 · Neutral | Delivery 26/30Deals 0/20Insider 0/15Funds 7/15Evidence 1/15Pledge 5/5 |
| Symbiotec Pharmalab Limited | 39 · Neutral | Delivery 4/30Deals 11/20Insider 12/15Funds 7/15Evidence 0/15Pledge 5/5 |
| Petronet Lng Limited | 39 · Neutral | Delivery 10/30Deals 0/20Insider 0/15Funds 11/15Evidence 13/15Pledge 5/5 |
| Aurum Proptech Limited | 39 · Neutral | Delivery 16/30Deals 7/20Insider 9/15Funds 2/15Evidence 0/15Pledge 5/5 |
| Samhi Hotels Limited | 39 · Neutral | Delivery 10/30Deals 0/20Insider 9/15Funds 7/15Evidence 8/15Pledge 5/5 |
| Punjab National Bank | 38 · Neutral | Delivery 6/30Deals 0/20Insider 0/15Funds 13/15Evidence 14/15Pledge 5/5 |
| Jindal Steel Limited | 38 · Neutral | Delivery 19/30Deals 0/20Insider 0/15Funds 13/15Evidence 1/15Pledge 5/5 |
| International Gemological Institute Ltd | 38 · Neutral | Delivery 16/30Deals 0/20Insider 0/15Funds 3/15Evidence 14/15Pledge 5/5 |
Tap a stock for its full page; each part's details show when you hover or long-press the part.